棕剛玉500#研磨粉用于碳鋼研磨
【產(chǎn)品名稱】:棕剛玉微粉
【別稱】:棕色氧化鋁微粉,棕色氧化鋁粉,棕色金剛砂粉末,棕剛玉研磨粉,金剛砂微粉,棕色電熔氧化鋁粉末等。
【英文名稱】:Brown corundum powder,Brown fused alumina powder,brown electrocorundum powder, Brown Emery powder
【CAS 號(hào)】:1344-28-1
【HS編碼】:2818101000
棕剛玉500#研磨粉用于碳鋼研磨是一種以一級(jí)棕剛玉砂為原料,經(jīng)過研磨、水洗溢流、沉淀烘干后制成的精細(xì)微粉。棕剛玉微粉的主要成分是氧化鋁,因此,棕剛玉微粉又被稱為棕色氧化鋁粉末或金剛砂微粉。棕剛玉微粉具有硬度高、韌性好、粒度均勻的特點(diǎn),尤其適合復(fù)合材料、普通金屬等材料的研磨拋光,具有優(yōu)異的性價(jià)比。

產(chǎn)品特點(diǎn):
- 棕剛玉韌性比白剛玉高,適合研磨金屬件。
- 棕剛玉微粉經(jīng)過磁選和水洗,雜質(zhì)少,無金屬殘留,研磨后不會(huì)產(chǎn)生銹斑。
- 經(jīng)過水力分級(jí),粒度均勻,粒徑范圍窄。
- 成本比其他研磨微粉低。
產(chǎn)品用途:
- 半導(dǎo)體元件精細(xì)研磨。
- 復(fù)合材料例如碳纖維研磨拋光。
- 拋光蠟,拋光液,研磨石等研磨產(chǎn)品的原材料。
- 不銹鋼五金件研磨拋光。
- 電子行業(yè)如電路板等電子元件、3C行業(yè)如金屬手機(jī)殼打磨和研磨介質(zhì)。
- 陶瓷制品,研磨拋光。
- 地面、墻面壓層材料中作為耐磨介質(zhì)。
- 精細(xì)部件例如手術(shù)刀具、軸套設(shè)備研磨拋光。
- PCB磨板機(jī)用于PCB線路板拋毛打磨。
化學(xué)成分
成分 | P240-P800 | P1000-P1200 | P1500-P2500 | P3000-P4000 |
Al2O3 | ≥91.5 | ≥91 | ≥90 | ≥89 |
Fe2O3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
SiO2 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
TiO2 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤6.0 |
CaO | ≤0.6 | ≤0.65 | ≤0.70 | ≤0.70 |
物理指標(biāo)
主要礦物 | Al2O3 |
硬度 | 莫氏 9.0 |
熔點(diǎn) | 2200 ℃ |
使用溫度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
顏色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
棕剛玉微粉的型號(hào):
- W標(biāo)
粒度 | Max粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||||
尺寸范圍(um) | 允許顆粒 | 尺寸范圍(um) | 重量%不多于 | 尺寸范圍(um) | 重量%不少于 | 尺寸范圍(um) | 重量%不少于 | 尺寸范圍(um) | 重量%不多于 | |
W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 細(xì)于40 | 5 |
W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 細(xì)于28 | 5 |
W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 細(xì)于20 | 5 |
W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 細(xì)于14 | 8 |
W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 細(xì)于10 | 8 |
W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 10-14 | 45 | 14-7 | 72 | 細(xì)于7 | 8 |
W10 | 20-14 | 2 | 10-14 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 細(xì)于5 | 10 |
W7 | 10-14 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 細(xì)于3.5 | 10 |
W5 | 10-7 | 3 | 7-5 | 20 | 5-3.5 | 40 | 5-2.5 | 70 | 細(xì)于2.5 | 10 |
- JIS 日標(biāo)
Size | Ds0上限(um) | Ds3上限(um) | Ds50值(um) | Ds94 下限值(um) |
JIS#240 | 127 | 103 | 57.0±3.0 | 40 |
JIS#280 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 |
JIS#320 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 |
JIS#360 | 86 | 66 | 35.0±2.0 | 23 |
JIS #400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
JIS #500 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 |
JIS #600 | 53 | 43 | 20.0±1.5 | 13 |
JIS #700 | 45 | 37 | 17.0±1.3 | 11 |
JIS #800 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9 |
JIS #1000 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 |
JIS #1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 |
JIS#1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
JIS#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 |
JIS#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 |
JIS#3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 |
JIS#4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 |
- 微粉FEPA 歐標(biāo)
歐標(biāo)微粉型號(hào) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
4.P標(biāo)微粉粒度組成
P標(biāo)微粉 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
P240 | Max. 110 | Max. 81.7 | 58.5±2.0 | Min. 44.5 |
P280 | Max. 101 | Max. 74.0 | 52.2±2.0 | Min. 39.2 |
P320 | Max. 94 | Max. 66.8 | 46.2±1.5 | Min. 34.2 |
P360 | Max. 87 | Max. 60.3 | 40.5±1.5 | Min. 29.6 |
P400 | Max. 81 | Max. 53.9 | 35.0±1.5 | Min. 25.2 |
P500 | Max. 77 | Max. 48.3 | 30.2±1.5 | Min. 21.5 |
P600 | Max. 72 | Max. 43.0 | 25.8±1.0 | Min. 18.0 |
P800 | Max. 67 | Max. 38.1 | 21.8±1.0 | Min. 15.1 |
P1000 | Max. 63 | Max. 33.7 | 18.3±1.0 | Min. 12.4 |
P1200 | Max. 58 | Max. 29.7 | 15.3±1.0 | Min. 10.2 |
P1500 | Max. 53 | Max. 22.4 | 12.6±1.0 | Min. 8.3 |
P2000 | Max. 45 | Max. 19.3 | 10.3±0.8 | Min. 6.7 |
P2500 | Max. 38 | Max. 14.0 | 8.4±0.5 | Min. 5.4 |
P3000 | Max. 32 | Max. 12.0 | 6.7±0.5 | Min. 3.0 |
P4000 | Max. 27 | Max. 11.0 | 5.5±0.5 | Min. 2.0 |
P5000 | Max. 23 | Max. 8.0 | 4±0.5 | Min. 1.8 |
棕剛玉微粉生產(chǎn)流程:

產(chǎn)品包裝:





